LGA1700 12/13/14代Intel® Core™ i9/i7/i5/i3 ATX 主板,支持DP/HDMI/VGA, DDR4, USB 3.2, M.2
Intel® 12/13/14代Core™ i9/i7/i5/i3 & Pentium®/Celeron®处理器 Q670E芯片组
4个DIMM插槽,最高128 GB DDR4 3200
三显DP/HDMI/VGA和双GbELAN
M.2、SATA RAID 0、1、5、10、USB 3.2 Gen 2
采用研华iBMC技术的远程带外(OOB)电源管理解决方案
符合AWS(亚马逊网络服务)IoT Greengrass标准
分类 | 名称 | 详情 |
处理器系统 | CPU 型号 | Intel 12th/13th/14th 代酷睿™ i9/i7/i5/i3 及奔腾 ®/ 赛扬 ® 系列(具体型号见文档) |
插座类型 | LGA 1700 | |
芯片组 | Intel Q670E | |
基频范围 | 1.1 GHz(i9-14900T)~ 3.9 GHz(i3-14100) | |
L3 缓存 | 4 MB(赛扬)~ 36 MB(i9-14900) | |
核心数 | 2 核(赛扬)~ 24 核(i9-14900) | |
处理器基础功耗 | 35 W(低功耗型号)~ 65 W(标准型号) | |
扩展插槽 | PCIe x16(Gen 4) | 1 个(仅支持显卡和存储卡,具体兼容列表见用户手册) |
PCIe x8(Gen 3) | 1 个(x4 链路) | |
PCIe x4(Gen 3) | 2 个 | |
PCI | 2 个(33/66 MHz) | |
内存 | 类型 | 双通道非 ECC UDIMM DDR4 3200 |
最大容量 | 128 GB | |
插槽数 | 4 个(288 针 DIMM) | |
图形 | 控制器 | 集成 Intel UHD Graphics |
显示接口 | VGA(最高 1920×1200@60Hz)、HDMI(最高 3840×2160@60Hz)、DisplayPort(最高 4096×2304@60Hz) | |
网络 | 控制器 | LAN1: Intel I219-LM;LAN2: Intel I210-AT |
接口数量 | 2 个(RJ-45,10/100/1000 Mbps) | |
存储 | SATA 3.0 | 4 个(600 MB/s,支持 RAID 0/1/5/10) |
M.2 | 1 个(PCIe x4 Gen 4 M-key 2280) | |
内部连接器 | 串口 | 5 个(4×RS-232,1×RS-232/422/485) |
USB 3.2 Gen1 | 2 个(盒式接头) | |
USB 2.0 | 4 个(2× 盒式接头 + 2× 内部 Type-A) | |
SPI | 1 个(可选 dTPM 2.0 模块) | |
GPIO | 8 位 | |
环境参数 | 工作温度 | 0 ~ 60 °C(32 ~ 140 °F,取决于 CPU 负载和散热方案) |
非工作温度 | -40 ~ 85 °C(-40 ~ 185 °F) | |
湿度 | 95% RH(40°C/60°C,非冷凝) | |
物理尺寸 | 主板尺寸 | 304.8 x 244 mm(12″x 9.6″,ATX 规格) |
部件编号 | 芯片组 | 内存 | 显示接口 | USB 3.2 Gen2 | USB 3.2 Gen1 | USB 2.0 | 串口 | 千兆以太网 | M.2 | SATA 3.0 | SW RAID |
AIMB-788G2-00A1 | Q670E | 非 ECC UDIMM DDR4 3200(最大 128 GB) | VGA + HDMI + DP | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | Yes |
包装清单 | ||
部件编号 | 描述 | 数量 |
1700003194 | SATA 数据线 | 2 条 |
1960104181T001 | I/O 接口支架(2U 及以上机箱) | 1 个 |
2041078800 | 启动手册 | 1 份 |
可选配件 | ||
部件编号 | 描述 | |
1700002204 | 2 端口 USB 2.0 线缆(带支架,27 cm) | |
1700028292-01 | 2 端口 USB 3.0 线缆(带支架,30 cm) | |
1970005349T000 | 2U/4U / 壁挂机箱 CPU 散热器(支持 CPU 基础功耗 35-65W) | |
1970005436T001 | 2U/4U / 壁挂机箱 CPU 散热器(支持 CPU 基础功耗 125W) | |
1701090401 | 单串口线(40 cm) | |
1701092300 | 双串口线(28.5 cm) | |
1700022749-11/ | SATA 电源线(具体型号细分未明确,文档标注系列) | |
1700022749-12/ | SATA 电源线(具体型号细分未明确,文档标注系列) | |
1700022749-13 | SATA 电源线(具体型号细分未明确,文档标注系列) | |
PCA-TPMSPI-00A1 | dTPM 2.0 SPI 模块(用于启用 TPM 和 vPro 技术) | |
AIMB-R430P-03A2E | 2U 转接卡(提供 3 个 PCI 扩展插槽) | |
AIMB-R431F-21A1E | 2U 转接卡(提供 1 个 PCIe x16 和 1 个 PCIe x1 扩展插槽) | |
AIMB-R43PF-21A1E | 2U 转接卡(提供 1 个 PCIe x16 和 2 个 PCI 扩展插槽) | |
AIMB-R4301-03A2E | 2U 转接卡(提供 1 个 PCIe x1 扩展插槽) | |
嵌入式系统支持 | ||
部件编号 | 描述 | |
20706WX1HS0038 | Windows 10 21H2 64 位企业版镜像(AIMB-788) | |
20706WLV1S0035 | Windows 11 24H2 64 位专业版镜像(AIMB-788) | |
20706U22DS0011 | Ubuntu 22.04 64 位镜像(AIMB-788) |
Note 1:不支持旧平台。
Note 2:需 dTPM 2.0 模块以启用 Intel vPro 和 TPM 技术。
Note 3:支持 Intel® Platform Trust Technology(PTT),适用于 Windows 11。
PCIe x16 插槽说明:该插槽仅支持显卡和存储卡,其他扩展卡可能无法正常工作,兼容设备列表请参考用户手册(来源:规格表格 * 标注)。
机箱兼容性:AIMB-788 不兼容 1U 机箱(来源:Riser Card 部分说明)。
产品变更声明:所有产品规格可能未经通知而变更,以最新版本为准。
驱动获取:不提供驱动光盘,请访问 Advantech 支持网站下载驱动。
“A review from a customer who benefited from your product. Reviews can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Customer Name
“A review from a customer who benefited from your product. Reviews can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Customer Name
北京东森兰泰科技有限公司