LGA1700 第12/13/14代 Intel® Core™ i9/i7/i5/i3 ATX主板,带 DP/HDMI/VGA, DDR5, USB 3.2, M.2
Intel®第12/13/14代Core™i9/i7/i5/i3和Pentium®/Celeron®处理器,采用Q670E/R680E芯片组
双PCIe x16扩展插槽
4个高达192 GB DDR5的DIMM插槽
7个PCIe插槽或用于NVMe RAID的双M.2 M key
三显DP/HDMI/VGA和双GbE局域网
M.2、SATA RAID 0、1、5、10、USB 3.2 Gen 1
DeviceOn搭配研华iBMC远程带外电源管理解决方案
分类 | 名称 | 详情 |
处理器系统 | Socket | LGA 1700 |
Chipset | Q670E/R680E | |
BIOS | AMI 256Mbit SPI Flash | |
扩展插槽 | PCIe x1 | 1 (Gen 4) |
PCIe x4 | 2 (1 x Gen 4 x4 link, 1 x Gen 3 x4 link);1 (AIMB-788E-10 版本,1 x Gen 4 x4 link) | |
PCIe x8 | / | |
PCIe x16 | 2 (1 x Gen 5 x8 link, 1 x Gen 4 x8 link) | |
内存 | 技术 | 双通道 DDR5** 非 ECC UDIMM;双通道 DDR5 ECC UDIMM (AIMB-788E-0R 版本) |
最大容量 | 每插槽 48GB;总计 192GB | |
插槽 | 4 x 288-pin DIMM | |
图形 | 控制器 | 芯片组集成 Intel UHD Graphics |
VRAM | 共享系统内存,取决于操作系统 | |
以太网 | 接口 | 10/100/1000 Mbps |
控制器 | GbE LAN1: Intel I219-LM (PHY);GbE LAN2: Intel I210-AT | |
连接器 | 2 x RJ-45 | |
SATA | 通道 | 4 |
RAID | 0、1、5、10 | |
显示接口 | VGA | 分辨率最高 1920 x 1200 @ 60Hz |
HDMI | 分辨率最高 3840 x 2160 @ 60Hz | |
DisplayPort | 分辨率最高 4096 x 2304 @ 60Hz | |
音频 | 2 (Line-out、Mic-in) | |
USB | 8 (4 x USB 3.2 Gen 1、4 x USB 2.0) | |
串口 | 1 (RS-232) | |
后置 I/O | / | |
看门狗定时器 | 输出间隔 | 可编程 1 – 255 秒系统复位 |
电源 | 开启 | Intel Core i 65W 、DDR5 32 GB x 4 |
电压 | +3.3 V、+5 V、+12 V、+5 Vsb、-12 V、-5 V | |
电流 | 1.54 A、1.96 A、0.07 A、0.08 A、0.04 A、0.01 A | |
内部连接器 | USB | 5 (2 x USB 3.2 Gen 1 通过插针接口、2 x USB 2.0 通过插针接口、1 x USB 2.0 type A 连接器) |
串口 | 5 (4 x RS-232、1 x RS-232/422/485) | |
SATA | / | |
M.2 | 1 (PCIe x4 Gen 4 M-key 2280 类型);2 (AIMB-788E-10 版本,1 x PCIe x4 Gen 4、1 x PCIe x4 Gen 3 M-key 2280 类型) | |
SPI GPIO | 1 (可选 dTPM 2.0 模块) 8 位 | |
工作环境 | Operating Temperature | 0 – 60 °C (32 – 140 °F),取决于 CPU 负载和系统散热方案 |
Non-Operating Temperature | -40 – 85 °C | |
Humidity | 95%@ 40 °C,非冷凝;95% @ 60 °C,非冷凝 | |
物理特性 | Dimension | 304.8 x 244 mm (12″ x 9.6″) |
部件编号 | 芯片组 | 内存 | 显示接口 | USB 3.2 Gen2 | USB 3.2 Gen1 | USB 2.0 | 串口 | 千兆以太网 | M.2 | SATA 3.0 | SW RAID |
AIMB-788E-00A1 | Q670E | 非 ECC UDIMM DDR5(最大 192GB) | VGA、HDMI、DP | 0 | 6 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | Yes |
AIMB-788E-10A1 | Q670E | 非 ECC UDIMM DDR5(最大 192GB) | VGA、HDMI、DP | 0 | 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | 4 | Yes |
AIMB-788E-0RA1 | R680E | ECC UDIMM DDR5(最大 192GB) | VGA、HDMI、DP | 0 | 6 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | Yes |
可选配件 | ||
部件编号 | 描述 | 数量 |
1700003194 | SATA 数据线 | 2 |
1960104181T001 | I/O 端口支架(适用于 2U 或更高机箱) | 1 |
2041078800 | 启动手册 | 1 |
Optional Accessories(可选配件) | ||
部件编号 | 描述 | |
1700002204 | 2 端口 USB 2.0 电缆(带支架,27cm) | |
1700028292 – 01 | 2 端口 USB 3.0 电缆(带支架,30cm) | |
1970005349T000 | 适用于 2U、4U 和壁挂式机箱的 CPU 散热器(适用于 CPU 基本功率 35 – 65W) | |
1970005436T001 | 适用于 2U、4U 和壁挂式机箱的 CPU 散热器(适用于 CPU 基本功率 125W) | |
1701090401 | 单串口电缆(40cm) | |
1701092300 | 双串口电缆(28.5cm) | |
1700022749 – 11/ 1700022749 – 12/ 1700022749 – 13 | SATA 电源线 | |
PCA – TPMSPI – 00A1 | dTPM 2.0 SPI 模块,用于启用 TPM 和 vPro 技术 | |
Embedded OS(嵌入式操作系统) | ||
部件编号 | 描述 | |
20706WX1HS0038 | img W10 21HL AIMB – 788 64b 21H2 ENU | |
20706WX1VS0038 | img W10 21VL AIMB – 788 64b 21H2 ENU | |
20706WX1ES0038 | img W10 21EL AIMB – 788 64b 21H2 ENU | |
20706WLH1S0035 | img W11 24HL AIMB – 788 64b 24H2 ENU | |
20706WLV1S0035 | img W11 24VL AIMB – 788 64b 24H2 ENU | |
20706WLE1S0035 | img W11 24EL AIMB – 788 64b 24H2 ENU |
不支持旧平台(来源:Note 1)。
启用 TPM 技术需要 dTPM 2.0 模块(来源:Note 2)。
Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) 支持 Windows 11(来源:Note 3)。
驱动光盘不提供,请访问 Advantech 支持网站下载驱动(来源:文档正文)。
强烈建议从 Advantech 购买 AIMB-788 的专用 CPU 散热器,其他品牌的 CPU 散热器与 AIMB-788 不兼容,特别是侧面带风扇的散热器,由于 MOSFET 的散热问题,不允许在 AIMB-788 上使用(来源:Optional Accessories 部分)。
产品规格如有变更,恕不另行通知(来源:文档正文)。
PCIe x16 插槽,根据英特尔推荐规范,仅支持显卡和存储卡。其他类型的附加卡可能无法正常工作。有关 PCIe x16 插槽上经过验证的兼容设备列表,请参阅用户手册(来源:文档规格表格 * 标注)。
DDR5 在每通道一个 DIMM 时运行速度为 4400 MT/s,每通道两个 DIMM 时运行速度为 4000 MT/s,每通道两个 DIMM 时运行速度为 3600MT/s(来源:文档规格表格 * 标注)。
“A review from a customer who benefited from your product. Reviews can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Customer Name
“A review from a customer who benefited from your product. Reviews can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Customer Name
北京东森兰泰科技有限公司